Zájmová sdružení
oficiální stránky města
Členská základna je ke dni 31.12.2019 - 204 členů
Na území Města Kynšperka nad Ohří má ČZS ZO pronajaté pozemky o rozloze 91 873 metrů čtverečních, které jsou rozděleny do šesti osad a tvoří 202 zahrádek.
ČZS v Kynšperku má výbor, který je složen z těchto členů:
Předseda: | ing. Baron Josef , Miroslava Tyrše 607/6, Kynšperk n/O, 35751 |
Místopředseda: | Kotík Pavel, Jana Nerudy 472, Kynšperk n/O, 35751 Tel. 604 102 106 |
Jednatel: | Do zvolení nového jednatele zastupuje předseda svazu |
Pokladní: | Do zvolení nového pokladníka zastupuje předseda svazu |
Členové | Ťápal Bořivoj, 723 589 735 Gottfried Miroslav, 724 677 424 Kotík Pavel, 604 102 106 Vágner Václav, 604 574 341 Prančlová Lucie, 775 134 602 Hrdlička Jakub, 608 213 234 |
Každá osada má své vedení, uvádím jen předsedy jednotlivých osad:
Osada č.1: | Ťápal Bořivoj, 723589735 |
Osada č.3: | Vágner Václav, 604574341 |
Osada č.4: | Kotík Pavel, 604102106 |
Osada č.5a: | Prančlová Lucie, 775134602 |
Osada č.5b: | Prančlová Lucie, 775134602 |
Osada č.6: | ing. Baron Josef, 734368536 |
Osada č.7: | Hrdlička Jakub, 608213234 |
Osada č.1: | Gottfried Miroslav, 724677424 - zástup v nemoci za p. Ťápala |
Zahrádky, poskytují svým majitelům prostor pro relaxaci, využití volného času a k seberealizaci v pěstování ovoce a zeleniny i jiných okrasných dřevin. Dále dávají prostor pro zábavu a vyžití jejich rodinných příslušníků.