Město Kynšperk
od historie po současnost
Harmonogram svozu bioodpadu pro
Kynšperk nad Ohří - 2017
Duben
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 12.4. | 26.4. |
|
240 l | 12.4. | 26.4. |
|
1 100l | 12.4. | 26.4. |
|
VOK | 12.4 | 26.4 |
|
Květen
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 10.5. | 24.5. |
|
240 l | 10.5. | 24.5. |
|
1 100l | 10.5. | 24.5. |
|
VOK | 10.5. | 24.4 |
|
Červen
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 7.6. | 21.6. |
|
240 l | 7.6. | 21.6. |
|
1 100l | 7.6. | 21.6. |
|
VOK | 7.6. | 21.6 |
|
Červenec
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 5.7. | 19.7. |
|
240 l | 5.7. | 19.7. |
|
1 100l | 5.7. | 19.7. |
|
VOK | 5.7. | 19.7. |
|
Srpen
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 2.8. | 16.8. | 30.8. |
240 l | 2.8. | 16.8. | 30.8. |
1 100l | 2.8. | 16.8. | 30.8. |
VOK | 2.8. | 16.8. | 30.8. |
Září
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 13.9. | 27.9. |
|
240 l | 13.9. | 27.9. |
|
1 100l | 13.9. | 27.9. |
|
VOK | 13.9. | 27.9. |
|
Říjen
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 11.10. | 25.10. |
|
240 l | 11.10. | 25.10. |
|
1 100l | 11.10. | 25.10. |
|
VOK | 11.10. | 25.10. |
|
Listopad
Nádoba |
| Datum |
|
120 l | 8.11. | 22.11. |
|
240 l | 8.11. | 22.11. |
|
1 100l | 8.11. | 22.11. |
|
VOK | 8.11. | 22.11. |
|