Město Kynšperk
od historie po současnost
OPL LIDICKÁ | ||
IČP: 42668267 | ||
| ||
MUDr.: | M. Rychlovský | |
sestra: | Markéta Meziani | |
kontakt: | 353821282, ZPP NO 353364 357/358 | |
mail: |
| |
| ||
Pondělí | 7:00 | 12:00 |
Úterý | 7:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 ZPP |
Středa | 7:00 | 12:00 |
Čtvrtek | 8:30 - 12:30 ZPP v NO | 13:00 - 18:00 |
Pátek | 7:00 | 12:00 |
OPL Nejdek; IČP 426 68 269 Rooseveltova 1299, areál Witte, 362 21 Nejdek |
| |
MUDr.: | S.Švejstilová, I.Kundrát, B. Majkusová | |
sestra: | Bc. Veronika Šťastná | |
kontakt: | 353 316 265 | |
mail: | ||
ORDINAČNÍ DOBA | ||
Pondělí | 7:30 | 14:30 |
Úterý | 7:30 | 16:00 |
Středa | 8:00 - 12:00 | admin |
Čtvrtek | 8:00 - 12:00 | admin |
Pátek | 7:30 | 13:00 |
CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE MELISSA s.r.o. | ||
OPL Nová Role |
| |
IČP: 42094201, 42517201 |
| |
Rolavská 237, Nová Role 362 25 | ||
MUDr.: | Barbora Majkusová, Vendula Hošťálková | |
sestra: | Ludmila Kolejáková | |
kontakt: | 353 851 854 | |
mail: | ||
ORDINAČNÍ DOBA | ||
Pondělí | 8:00 - 13:00 | 13:30 - 17:30 |
Úterý | 8:00 - 13:00 |
|
Středa |
| 14:00 - 18:00 |
Čtvrtek | 8:00 - 13:00 |
|
Pátek | 8:00 - 12:00 |
|
OPL VINTÍŘOV |
|
|
IČP: 48248366 |
|
|
Vintířov 169, Vintířov | ||
MUDr.: | Jiří Štefan, Ivana Bumbalová | |
sestra: | Iva Králová, Jana Janouškovcová | |
kontakt: | 603 882 656 | |
mail: | ||
ORDINAČNÍ DOBA | ||
Pondělí | 13:00 | 19:30 |
Úterý | 6:00 | 15:00 |
Středa | 6:00 | 15:00 |
Čtvrtek | 13:00 | 19:30 |
Pátek | 6:00 | 14:00 |